Preis und Vertragmax. 10 Punkte |
|---|
| Kosten pro gezählter Einheit | 3.9 Rp. pro FrageCHF 39 für 1'000 Fragen+1.5 | 2.9 Rp. pro MessageCHF 29 für 1'000 Messages, pro Frage bis 5.8 Rp.+2 | 4.9 Rp. pro NachrichtCHF 49 für 1'000 Nachrichten, pro Frage bis 9.8 Rp.+1.2 | 4.9 Rp. pro ChatCHF 49 für 1'000 Chats+1.2 | 18.3 Rp. pro AntwortCHF 91.58 exkl. MwSt. für 500 Antworten+0.3 | 5.7 Rp. pro ChatCHF 49 für 200 Chats pro Woche, rund 867 im Monat+1 | nicht umrechenbarCHF 169 für 10'000 Credits0 | 19.8 Rp. pro ChatCHF 99 für rund 500 Chats+0.3 | nicht umrechenbarCHF 9.90 für 30'000 Tokens0 | keine Menge genanntCHF 99 pro Monat0 |
|---|
| Zählweise klar kommuniziert | klarnur Fragen, nie Antworten+2 | unklaroffen, ob Antworten als Message zählen-1 | unklarStartseite Nachrichten, FAQ Chats-1 | klarChats+2 | klarAntworten des Bots+2 | klarChats pro Woche+2 | unklarCredits, nicht in Fragen umrechenbar-1 | klarChats, Fair Use+2 | unklarTokens, nicht in Fragen umrechenbar-1 | unklarkeine Mengenangabe-1 |
|---|
| Einrichtung inklusive | CHF 0Einrichtung und Portal inklusive+2 | keine Gebühr genanntab Pro (CHF 79) richtet chat9 gratis ein+2 | keine Gebühr genannt+2 | keine Gebühr genannt+2 | keine Gebühr genannt+2 | keine Gebühr genannt+2 | keine Gebühr genannt+2 | keine im BasicBusiness: CHF 390 einmalig+2 | keine Gebühr genannt+2 | CHF 100 einmalig+1 |
|---|
| Monatlich kündbar | monatlichkeine Mindestlaufzeit, 30 Tage auf Monatsende+2 | monatlichauf Ende der bezahlten Periode+2 | monatlichper Monatsende, ohne Mindestlaufzeit+2 | monatlich (FAQ)AGB: 12 Monate Mindestlaufzeit+2 | monatlichFAQ ohne Frist, AGB ein Monat+2 | nicht angegeben0 | monatlichauf Ende der bezahlten Periode+2 | monatlichFrist nicht angegeben+2 | monatlichverlängert sich, 14 Tage vor Ende kündbar+2 | monatlichper Monatsende+2 |
|---|
| Gratis testen | Test-Bot in rund 30 Sekundenohne Kreditkarte+2 | Gratis-Paket50 Messages, ohne Kreditkarte+2 | 14 Tageohne Kreditkarte+2 | keinerlaut AGB0 | 7 Tageohne Kreditkarte+2 | Gratis-Account40 Chats pro Woche; Karte: keine Angabe+1 | 14 Tageohne Kreditkarte+2 | –nicht genannt0 | Gratis-Paket10'000 Tokens, ohne Kreditkarte+2 | nur Live-Demo0 |
|---|
Daten und Swissnessmax. 8 Punkte |
|---|
| Daten auf Servern in der Schweiz | ZürichRechenzentrum+2 | Schweiz+2 | ZürichRechenzentren+2 | Schweiz+2 | SchweizRechenzentren+2 | DACH«in der DACH-Region betrieben»+1 | SchweizInfomaniak+2 | Schweiz«100% Swiss Hosting»+2 | Schweiz+2 | EUDatenbank in Frankfurt+1 |
|---|
| Sprachmodell ohne US-Anbieter | Schweiz und EUkein US-Anbieter erhält Gesprächsinhalte+2 | Schweiz (Standard)US-Modelle wählbar+2 | Schweizlokale Modelle auf eigenen Servern+2 | OpenAIGPT-4o mini, GPT-4o0 | nicht genannt0 | OpenAIAnfragen an die OpenAI-API0 | SchweizAzure OpenAI Zürich wählbar+2 | nicht genannt0 | OpenAI0 | OpenAIUSA0 |
|---|
| Firmensitz in der Schweiz | Zürich+2 | Appenzell+2 | Appenzell+2 | Winterthur+2 | Zürich+2 | Bern+2 | Zug+2 | Winterthur+2 | LondoniziCloud Systems Ltd0 | Kastanienbaum+2 |
|---|
| Bezahlen mit TWINT | Karte oder TWINT+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | Karte, TWINT, Überweisung+2 |
|---|
Verkauf und Leadsmax. 8 Punkte |
|---|
| Lead-Erfassung | ab Medium (CHF 69)jeder Lead per E-Mail+1 | Leads mit Kontext+2 | ab Professional (CHF 149)+1 | ab Professional (CHF 149)Aufpreis CHF 49 pro Monat+1 | KontaktformularAnliegen geht ans Team+2 | «Mehr Leads»+2 | Leads ans Team+2 | erfasst Leadsübergibt an Mitarbeitende+2 | Anfragen ans Team+2 | ReservierungenBestätigung an den Gast+2 |
|---|
| Bot berät und qualifiziert | ab Medium (CHF 69)Bedarfsanalyse ab Plus (CHF 149)+1 | empfiehlt Angebotequalifiziert Offertanfragen+2 | –nicht genannt0 | erkennt Kaufabsichtempfiehlt Produkte+2 | –nicht genannt0 | berät aktivempfiehlt Angebote+2 | –nicht genannt0 | «KI-Berater im Chat»+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 |
|---|
| Termine und Reservationen | führt zur Online-BuchungAnbindung ans Buchungstool auf Anfrage+1 | Reservationenund Bestellungen+2 | –nicht genannt0 | Buchungsassistentschlägt Termine vor, bestätigt+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | Kalenderals Anbindung+2 | ab Business (CHF 249)Terminbuchung+1 | –nicht genannt0 | nimmt Reservierungen an+2 |
|---|
| Persönliche Beratung durch den Anbieter | Team in ZürichE-Mail und Telefon+2 | Einrichtung ab Pro (CHF 79)dann kostenlos+1 | E-MailTelefon ab Enterprise+1 | ab Professional (CHF 149)persönliche Betreuung+1 | Hilfe beim Einbau+2 | Support-Teamin der Schweiz+2 | Onboarding ab Business Pro (CHF 699)Priority-Support im Business+1 | persönliche Ansprechperson+2 | E-Mail in 48 hTelefon ab Profi (CHF 59)+1 | persönlicher Kontakt+2 |
|---|
Portal und Botmax. 14 Punkte |
|---|
| 3D-Avatare | zwölf 3D-Avatareoder eigenes Bild, Sprechblase+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 |
|---|
| Aussehen anpassen | Avatar, Bild oder SprechblaseFarben, Starter-Fragen+2 | Farben und Schrift+2 | Basis-Anpassungenacht Farbthemen+2 | CI-Design, Farben, Logo+2 | Branding, TonalitätAnrede+2 | ab Large (auf Anfrage)Whitelabel+1 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | Farben+2 | –nicht genannt0 |
|---|
| Gespräche nachlesen | jedes Gespräch im Portal+2 | jede Konversation im Admin+2 | alle Gespräche im Dashboard+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | Protokollewöchentlich+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | ab Standard (CHF 19.90)Chat-Export+1 | –nicht genannt0 |
|---|
| Statistik | Nachrichten, Gespräche, LeadsTrend über acht Wochen+2 | ab Pro (CHF 79)Nutzungs-Statistik+1 | ab Professional (CHF 149)Analytics+1 | Basis-AnalyticsMonatsreport+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | erweiterte Analyse+2 | ab Business (CHF 249)Quartals-Report+1 | Statistiken+2 | –nicht genannt0 |
|---|
| Wissen selbst ergänzen | mit einem Satz nachführenWebsite neu lesen inklusive+2 | gezielt nachbessern+2 | eigene Fragen und Antworten+2 | ab Professional (CHF 149)zwei weitere Wissensquellen+1 | Hilfe-Artikel, PDFs+2 | Wissensdatenbankjederzeit anpassen+2 | Webseite, PDFs, Dokumente+2 | –nicht genannt0 | Links, PDF, DOC+2 | Betriebsangabenselbst pflegen+2 |
|---|
| Verbesserungsvorschläge aus Gesprächen | ab Medium (CHF 69)Bot-Insights aus echten Gesprächen+1 | automatische Testszeigen schwache Antworten+2 | lernt aus jedem Gespräch+2 | ab Professional (CHF 149)Analyse aller Gespräche+1 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | ab Business (CHF 249)Quartals-Review+1 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 |
|---|
| Mehrere Benutzer | 2 BenutzerMedium 5, Plus 10+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | 3 Mitglieder+2 | –nicht genannt0 | ab Business (CHF 29.90)bis 3 Benutzer+1 | –nicht genannt0 |
|---|
Sprachenmax. 6 Punkte |
|---|
| Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch | DE, FR, IT, ENund jede weitere+2 | DE, FR, IT, EN+2 | DE, FR, IT, EN+2 | DE, ENalle ab Professional (CHF 149)+1 | DE, FR, EN+1 | Sprache der Fragelaut KIVY-Blog+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | ab Business (CHF 29.90)DE, EN, FR, IT0 | –nicht genannt0 |
|---|
| Versteht Schweizerdeutsch | versteht Schweizerdeutsch+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | versteht Dialekt+2 |
|---|
| Antwortet in Schweizer Hochdeutsch | Schweizer Hochdeutsch+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | Schweizer Hochdeutsch«nativ»+2 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 | –nicht genannt0 |
|---|
| Punkte (von 100) | 9041.5 von 46 | 6731 von 46 | 5525.2 von 46 | 5324.2 von 46 | 5123.3 von 46 | 4822 von 46 | 4822 von 46 | 4219.3 von 46 | 3918 von 46 | 3717 von 46 |
|---|